معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1392.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q3 | 1386.5 | 18 | پزشکی |
Q3 | 1385.52 | 33 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1384.75 | 12 | علوم پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با عوامل خطرساز